Терапевт |
|
Первичный приём | 1300 |
Повторный приём | 1000 |
Кардиолог |
|
Первичный приём | 1500 |
Повторный приём | 1300 |
Эндокринолог |
|
Первичный приём | 1500 |
Повторный приём | 1300 |
Невролог |
|
Первичный приём | 2000 |
Повторный приём | 1800 |
Лечебные локальные и сегментарные блокады ( со стоимостью лекарственных препаратов) | 2890 |
Кинезиологическое тейпирование при болевом синдроме | 475 |
Уролог-андролог |
|
Первичный приём | 2000 |
Повторный приём | 1500 |
Эндокринолог детский |
|
Первичный приём | 1500 |
Повторный приём | 1300 |
Невролог детский |
|
Первичный приём | 1800 |
Повторный приём | 1600 |
Кардиолог детский |
|
Первичный приём | 1500 |
Повторный приём | 1300 |
Дерматолог(детский и взрослый) |
|
Первичный приём | 1500 |
Повторный приём | 1300 |
Удаление (за 1 единицу) | от 200 |
Акушер-гинеколог |
|
Приём | 1600 |
Биопсия шейки матки | 2000 |
Вульвоскопия | 2200 |
Биопсия вульвы | 1890 |
Орошение влагалища биовестином | 600 |
Введение внутриматочной спирали ( без учёта спирали ) | 2500 |
Введение внутриматочной спирали ( с учётом спирали ) | 3500 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально(инстилляция) | 850 |
Аспирационная биопсия | 4000 |
Внутриполостные орошения лекарственными препаратами при заболеваниях женских половых органов | 1000 |
Вскрытие наботовых кист | 400 |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 2280 |
Выскабливание цервикального канала | 4570 |
Выскабливание цервикального канала ( с гистологическим исследованием) | 8110 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально (после электрокоагуляции) | 255 |
Иссечение кисты женских половых органов | 6959 |
Иссечение новообразований мягких тканей | 3405 |
Иссечение новообразований мягких тканей (с гистологическим исследованием) | 5775 |
Кольпоскопия (расширенная) | 2200 |
Криодеструкция доброкачественных опухолей женских половых органов | 3165 |
Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов | 1890 |
Лимфотропное введение лекарственных препаратов | 2400 |
Массаж при заболеваниях женских половых органов | 630 |
Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза | 475 |
Получение влагалищного мазка | 295 |
Получение цервикального мазка | 390 |
Получение соскоба на молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) | 380 |
Тампонирование лечебное влагалища | 600 |
Удаление внутриматочной спирали | 1500 |
Удаление внутриматочной спирали (инструментальное) | 1500 |
Удаление новообразований влагалища | 3795 |
Удаление новообразований влагалища (с гистологическим исследованием) | 4435 |
Удаление полипа в цервикальном канале | 2000 |
Удаление полипа из полости матки | 3400 |
Удаление полипа женских половых органов (с гистологический исследованием) | 4095 |
Удаление атеромы | 1515 |
Удаление доброкачественных новообразований | 1515 |
Удаление доброкачественных новообразований ( с гистологическим исследованием) | 3780 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 7140 |
Плазмолифтинг ( 1 пробирка) | 2800 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (с гистологическим исследованием) | 9525 |
Удаление кандилом ( за 1 штуку) | 850 |
Удаление контагиозных моллюсков ( за 1 единицу) | 2860 |
Электрокоагуляция | 5000 |
Электродиатермоконизация шейки матки | 3550 |
Электродиатермоконизация шейки матки ( с гистологическим исследованием) | 7000 |
Получение мазков отпечатков на атипические клетки ( молочных желез,наружных половых органов) | 1500 |
Радиоволновое хирургическое лечение шейки матки ( аблация или коагуляция шейки) | 5000 |
Хирургическая конизация (эксцизия) шейки матки | 3550 |
Хирургическая конизация (эксцизия) шейки матки ( с гистологическим исследованием) | 8500 |
Вскрытие наботовых кист радиоволновым аппаратом | 1075 |
УЗИ детство |
|
Ультразвуковое исследование | от 800 |
УЗИ |
|
Ультразвуковое исследование мягких тканей ( одна анатомическая зона) | 900 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей ( одна анатомическая зона) ( измерение рубца на матке после ОКС) | 650 |
Ультразвуковое исследование сустава | 1300 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 900 |
Эхокардиография | 2000 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 2400 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1200 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечнностей | 1200 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1200 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1200 |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки | 2400 |
Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 500 |
Дуплексное скнирование сосудов малого таза | 1000 |
Ультразвуковое исследование печени | 600 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 800 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1200 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 600 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости ( комплексное) | 1700 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков ( трансвагинально ) | 1300 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков ( трансабдоминально ) | 1300 |
Ультразвуковое исследование молочных желёз | 1200 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы ( трансабдоминально) | 1000 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы ( трансректально ) | 2000 |
Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1500 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желёз | 1100 |
Ультразвуковое исследование гортани | 1105 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1300 |
Ультразвуковое исследование почек | 800 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 |
Ультразвуковое исследование уретры | 900 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2000 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 2500 |
Ультразвуковое исследование проходимости труб ( с учётом стоимости катетера) | 9000 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 900 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 800 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 700 |
Ультразвуковое исследование легких | 900 |
Дуплексное сканирование аорты | 800 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 900 |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 900 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2200 |
Ультразвуковое исследование сосудов полового члена с фармакологической пробой | 3500 |
Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей | 2200 |
Ультразвуковое исследование пищевода ( абдоминальный отдел ) | 500 |
Эластография |
|
Гинекологические физио-процедуры |
|
СМАРТ ПРОСТ | 1000 |
Андрогин | 2000 |
Мустанг | 2000 |
Урологические физио-процедуры |
|
Аэлтис-лазеротерапия | 1000 |
Мустанг | 1000 |
Лазеротерапия | 1000 |
СМАРТ ПРОСТ | 1000 |
Матрикс | 1000 |
ЛОД-терапия | 1000 |
СМТ | 1000 |
Интрамаг | 1500 |
Физио-процедуры |
|
СМТ | 400 |
СМТ+ 1 зона (сигменты) | 500 |
Дарсонваль | 500 |
ДДТ | 400 |
Магнито-терапия | 500 |
Лазеро-терапия | 400 |
ГТ | 400 |
ТТ | 400 |
ФТ | 400 |
ИТ | 400 |
Парафино-терапия | 400 |
Физио-процедуры на аппарате солнышко ( детство ) | 350 |
Функциональная диагностика |
|
ЭКГ | 900 |
Холтер | 2500 |
СМАД | 2500 |
Биоимпедансометрия | 2000 |
УЗИ беременность |
|
Ультразвуковое исследование плода I триместр ( с 14 по 19 неделю) | 1600 |
Ультразвуковое исследование плода I триместр ( с 14 по 19 неделю при многоплодной беременности) | 2500 |
Ультразвуковое исследование плода ( определение предполагаемой массы плода ) | 900 |
Ультразвуковое исследование плода ( определение пола плода ) | 750 |
Ультразвуковое исследование плода ( допплерография ) | 1200 |
Ультразвуковое исследование плода ( допплерография расширенная ) | 1300 |
Ультразвуковое исследование плода ( определение индекса амниотической жидкости ) | 700 |
Ультразвуковое исследование длины шейки матки ( цервикометрия ) | 900 |
ЭХО КГ плода | 1200 |
Фолликулометрия | 1700 |
Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 700 |
Повторное ультразвуковое исследование органов малого таза по показаниям ( в течении 7 дней ) | 600 |
Ультразвуковое исследование плода II триместр ( с 19 по 22 неделю ) | 2000 |
Ультразвуковое исследование плода II триместр ( с 19 по 22 неделю с доплерографией ) | 2700 |
Ультразвуковое исследование плода III триместр ( с 23 недель до родов ) | 2000 |
Ультразвуковое исследлвание плода III триместр ( с 23 недель до родов,с доплерографией ) | 2700 |
Ультразвуковое исследование плода II триместр ( с 19 по 22 неделю,с доплерографией,при многоплодной беременности) | 4700 |
Ультразвуковое исследование плода III триместр ( с 23 недель до родов,с доплерографией,при многоплодной беременности ) | 3800 |
Вызов врача на дом | 2500 |