Цены
Врач-акушер-гинеколог | ||
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (включая забор мазков на флору и цитологическое исследование) | 1400 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (включая забор мазков на флору и цитологическое исследование) | 900 |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога высшей категории первичный (включая забор мазков на флору и цитологическое исследование) | 1600 |
4 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога высшей категории повторный (включая забор мазков на флору и цитологическое исследование) | 1200 |
5 | Биопсия шейки матки | 1515 |
6 | Вульвоскопия | 1050 |
7 | Биопсия вульвы | 1890 |
8 | Орошение влагалища биовестином | 455 |
9 | Введение внутриматочной спирали (с учетом стоимости спирали) | 1170 |
10 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (инстилляция) | 330 |
11 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 210 |
12 | Биопсия тканей маки | 1515 |
13 | Внутриполостные орошения лекарственными препаратами при заболеваниях женских половых органов | 665 |
14 | Вскрытие наботовых кист | 1115 |
15 | Вскрытие фурункула (карбункула) (врач-акушер-гинеколог) | 2280 |
16 | Выскабливание цервикального канала | 4570 |
17 | Выскабливание цервикального канала (с гистологическим исследованием) | 8110 |
18 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (после электрокоагуляции) | 255 |
19 | Иссечение кисты женских половых органов | 6959 |
20 | Иссечение кисты женских половых органов (с гистологическим исследованием) | 8925 |
21 | Иссечение новообразований мягких тканей | 3405 |
22 | Иссечение новообразований мягких тканей ( с гистологическим исследованием) | 5775 |
23 | Кольпоскопия (расширенная) | 1500 |
24 | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности (в стоимость услуг входит повторный прием врача-акушера-гинеколога, контрольное УЗИ матки и придатков, медикаменты) | 7150 |
25 | Криодеструкция доброкачественных опухолей женских половых органов | 3165 |
26 | Лазерная вапоризация шейки матки | 5145 |
27 | Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов | 1890 |
28 | Лимфотропное введние лекарственных препаратов (врач акушер-гинеколог) | 1410 |
29 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 630 |
30 | Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза | 475 |
31 | Получение влагалищного мазка | 295 |
32 | Получение цервикального мазка | 390 |
33 | Получение соскоба на молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) (врач-акушер-гинеколог) | 380 |
34 | Тампонирование лечебное влагалища | 370 |
35 | Удаление внутриматочной спирали | 475 |
36 | Удаление внутриматочной спирали (инструментальное) | 1085 |
37 | Удаление новообразований влагалища | 3795 |
38 | Удаление новообразования влагалища (с гистологическим исследованием) | 4435 |
39 | Удаление полипа женских половых органов | 1765 |
40 | Удаление полипа женских половых органов (с гистологическим исследованием) | 4095 |
41 | Удаление атеромы (врач-акушер-гинеколог) | 1515 |
42 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (врач-акушер-гинеколог) | 1515 |
43 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (врач-акушер-гинеколог) (с гистологическим исследованием) | 3780 |
44 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (врач-акушер-гинеколог) | 7140 |
45 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (врач-акушер-гинеколог) (с гистологическим исследованием) | 9525 |
46 | Удаление контагиозных моллюсков (врач-акушер-гинеколог) | 2860 |
47 | Электрокоагуляция | 3255 |
48 | Электродиатермоконизация шейки матки | 3550 |
49 | Электродиатермоконизация шейки матки (с гистологическим исследованием) | 5880 |
50 | Получение мазков отпечатков на атипические клетки (молочных желез, наружных половых органов) | 295 |
51 | Радиоволновое хирургическое лечение шейки матки (аблация или коагуляция шейки) | 1575 |
52 | Хирургическая конизация (эксцизия) шейки матки | 3550 |
53 | Хирургическая конизация (эксцизия) шейки матки (с гистологическим исследованием) | 5880 |
54 | Вскрытие наботовых кист радиоволновым аппаратом | 1075 |
Врач уролог-андролог | ||
1 | Прием (консультация, осмотр) врача-уролога-андролога высшей категории первичный | 2000 |
2 | Прием (консультация, осмотр) врача-уролога-андролога высшей категории повторный | 1500 |
Врач-терапевт | ||
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1300 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1000 |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта высшей категории, к.м.н, первичный | 2000 |
4 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, высшей категории, к.м.н, повторный | 1600 |
5 | Выезд врача-терапевта на дом (осмотр, консультация, назначение лечения, при необходимости открытие листка нетрудоспособности) | 5000 |
5 | Комплексное введение лекарственных препаратов при неотложных состояниях (без учета стоимости препаратов) | 1315 |
6 | Комплексное введение лекарственных препаратов при неотложных состояниях (без учета стоимости препаратов) | 1995 |
7 | Оказание неотложной медицинской помощи (прием врача, инфузионное введение лекарственных препаратов) | 2500 |
Врач- невролог | ||
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1300 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1000 |
3 | Лечебные локальные и сегментарные блокады (со стоимостью лекарственных препаратов) | 2890 |
4 | Кинезиологическое тейпирование при болевом синдроме | 475 |
Узкие специалисты | ||
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога высшей категории первичный | 2000 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога высшей категории повторный | 1600 |
3 | Электрокардиограмма (ЭКГ) | 900 |
4 | Электрокардиограмма (ЭКГ) с выездом на дом | 1500 |
5 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1500 |
6 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1000 |
7 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога высшей категории первичный | 1800 |
8 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога высшей категории повторный | 1600 |
9 | Прием (осмотр, консультация) нутрициолога | 5000 |
Ультразвуковое исследование | ||
1 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 900 |
2 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (измерение рубца на матке после ОКС) | 650 |
3 | Ультразвуковое исследование сустава | 1300 |
4 | Ультразвуковое исследование сустава (тазобедренного сустава новорожденным) | 691 |
5 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 900 |
6 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 845 |
7 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 800 |
8 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 700 |
9 | Ультразвуковое исследование легких | 910 |
10 | Эхокардиография | 2000 |
11 | Дуплексное сканирование артерий почек | 2400 |
12 | Дуплексное сканирование аорты | 825 |
13 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 910 |
14 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 910 |
15 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1200 |
16 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1200 |
17 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | В комплексе 2200 |
18 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | |
19 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1200 |
20 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1200 |
21 | Дуплексное сканирование сосудов мошонки | 2400 |
22 | Ультразвуковое исследование печени | 600 |
23 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 800 |
24 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1200 |
25 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 600 |
26 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1700 |
27 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинальное) | 1300 |
28 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминальное) | 1300 |
29 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1200 |
30 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально) | 1000 |
31 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректально) | 2000 |
32 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 845 |
33 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1100 |
34 | Ультразвуковое исследование гортани | 1105 |
35 | Нейросонография (обзорная новорожденным) | 900 |
36 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1300 |
37 | Ультразвуковое исследование почек | 800 |
38 | Ультразвуковое исследование уретры | 845 |
39 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 |
40 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2000 |
41 | Ультразвуковое исследование плода (с 14 до 19 недель)* | 1504 |
42 | Ультразвуковое исследование плода (с 14 до 19 недель при многоплодной беременности)* | 1950 |
43 | Ультразвуковое исследование плода (определение предполагаемой массы плода) | 845 |
44 | Ультразвуковое исследование плода (определение пола плода) | 691 |
45 | Ультразвуковое исследование плода (допплерография) | 975 |
46 | Ультразвуковое исследование плода (допплерография расширенная) | 1105 |
47 | Ультразвуковое исследование плода (определение индекса амниотической жидкости) | 650 |
48 | Ультразвуковое исследование плода (II триместр с 19 до 22 недель, скрининг) | 1504 |
49 | Ультразвуковое исследование плода (III триместр с 23 до родов) | 1504 |
50 | Ультразвуковое исследование плода (III триместр с 23 недель до родов) (при многоплодной беременности) | 3250 |
51 | Ультразвуковое исследование длины шейки матки (ультразвуковая цервикометрия) | 910 |
Анализы | ||
1 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 143 |
2 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 143 |
3 | Исследование уровня альбумина в крови | 208 |
4 | Определение активности амилазы в крови | 234 |
5 | Определение активности панкреатической амилазы в крови | 286 |
6 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 143 |
7 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 169 |
8 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 195 |
9 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 507 |
10 | Исследование уровня глюкозы в крови | 156 |
11 | Исследование уровня общего кальция в крови | 195 |
12 | Анализ крови на ионизированный кальций | 390 |
13 | Исследование уровня креатинина в крови | 169 |
14 | Анализ крови на креатинкиназу | 273 |
15 | Анализ крови на ЛДГ | 195 |
16 | Анализ крови на магний | 221 |
17 | Исследование уровня мочевины в крови | 182 |
18 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 182 |
19 | Анализ крови на электролиты | 416 |
20 | Исследование уровня общего белка в крови | 143 |
21 | Сиаловые кислоты | 299 |
22 | Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови | 234 |
23 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 247 |
24 | Сывороточная холинэстераза | 234 |
25 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 195 |
26 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 221 |
27 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 273 |
28 | Исследование уровня ферритина в крови | 494 |
29 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 442 |
30 | Исследование уровня цинка в крови | 325 |
31 | Исследование уровня холестерина в крови | 143 |
32 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 208 |
33 | Исследование уровня фосфолипидов в крови | 650 |
34 | Анализ крови на витамин Д | 1170 |
35 | Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 884 |
36 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 1105 |
37 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 520 |
38 | Исследование уровня антител IgE к аллергену p4 Анизакида (Anisakis/Anisakidae) в крови | 611 |
39 | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | 715 |
40 | Определение антител к возбудителям клонорхоза (Clonorchis sinensis) | 741 |
41 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови | 715 |
42 | Определение антител к возбудителям фасциолеза (Fasciola hepatica) | 819 |
43 | Определение антител к тениидам (Taenia solium,Taeniarhynchus saginatus) | 819 |
44 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 520 |
45 | Определение антител к трихинеллам (Trichinella spiralis) | 520 |
46 | Определение антител к возбудителям стронгиллоидоза (Strongyloides stercoralis) | 871 |
47 | Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | 624 |
48 | Молекулярно-генетическое исследование микроделеций в Y хромосоме в крови | 1950 |
49 | Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 | 1560 |
50 | Анализ генов ферментов фолатного цикла | 1820 |
51 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 351 |
52 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 338 |
53 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 338 |
54 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 416 |
55 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 442 |
56 | Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | 494 |
57 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 455 |
58 | АОпределение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1560 |
59 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 585 |
60 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 676 |
61 | Исследование уровня остеокальцина в крови | 845 |
62 | Исследование уровня кальцитонина в крови | 1105 |
63 | Исследование уровня пролактина в крови | 390 |
64 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови(ФСГ) | 390 |
65 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови(ЛГ) | 390 |
66 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 546 |
67 | СИсследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови | 1222 |
68 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 416 |
69 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 975 |
70 | Исследование уровня прогестерона в крови | 416 |
71 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 455 |
72 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 455 |
73 | Исследование уровня андростендиона в крови | 1001 |
74 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 585 |
75 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 585 |
76 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 676 |
77 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 416 |
78 | Исследование уровня свободного кортизола в моче | 897 |
79 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 468 |
80 | Исследование уровня альдостерона в крови | 806 |
81 | Определение основных групп по системе AB0 и резус-фактора | 585 |
82 | Определение уровня антител класса E (IgE) к ультракаину; убестезину; скандонесту; диклофенаку; анальгину; гентамицину; цефазолину; эритромицину; ампициллину; линкомицину; бисептолу (за один аллерген) | 299 |
83 | Определение уровня антител класса G (Ig G) к бытовым, пищевым, пыльцевым, лекарственным аллергенам (300 аллергенов) южно-российская панель (за один аллерген) | 299 |
84 | Определение уровня антител класса E (Ig E ) к бытовым, пищевым, пыльцевым, лекарственным аллергенам (300 аллергенов) южно-российская панель(за один аллерген) | 2990 |
85 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 455 |
86 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 364 |
87 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 364 |
88 | Иммунограмма развернутая 20 анализов: субпопуляции лимфоцитов CD3, CD19, CD4, CD8, CD16, CD4/CD8; количество лейкоцитов, лейкоформула, НСТ-тест и фагоцитоз спонтанный и стимулированная пирогеналом, IgA, IgG, IgM, IgE, циркулирующие иммунн.комплексы, С-реактивный протеин, ревмофактор, С3 и С4 -компоненты комплемента). | 4550 |
89 | Иммунограмма сокращенная 8 анализов: CD4, CD8, CD4/CD8; подсчет количества лейкоцитов, лейкоцитарная формула, фагоцитоз, IgA, IgG, IgM. | 2470 |
90 | Исследование уровня иммуноглобулина М в крови | 312 |
91 | Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 312 |
92 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 312 |
93 | Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к амебе гистолитика (Entamoeba histolytica) в крови | 780 |
94 | Определение антител к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови M(IgM) | 780 |
95 | Определение антител к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови G(IgG) | 780 |
96 | Определение антител к Vi-антигену сальмонеллы тифи (Salmonella typhi) методом реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) в крови | 546 |
97 | Скрининг микрофлоры урогенитального тракта. Фемофлор Скрин Биоценоз урогенитального тракта у женщин с определением Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp., Candida spp., Neisseria gonorrhoeae, Тrichomonas vaginalis, HSV1, HSV2, CMV, Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp.,Lactobacillus spp. |
2730 |
98 | Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 16 Биоценоз урогенитального тракта у женщинс количественным определением 23 групп микроорганизмов и общей бактериальной массы. Нормальная флора: Lactobacillusи spp., Аэробные микроорганизмы: Enterobacterium spp.; Streptococcus spp.; Staphylococcus spp. Анаэробные микроорганизмы: Gardnerella vaginalis/Prevotellabivia/Porphyromonasspp.; Eubacterium spp.; Sneathia spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp.; Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp.; Lachnobacterium spp./Clostridiumspp.; Mobiluncus spp./Corynebacterium spp.; Peptostreptococcus spp.; Atopobium vaginae. Mycoplasma (hominis +genitalium); Ureaplasma (urealyticum + parvum). Грибы: Candida spp. |
2470 |
99 | Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 8 Биоценоз урогенитального тракта у женщин с количественным определением 10 групп микроорганизмов. Нормальная флора: Lactobacillus spp., Аэробные микроорганизмы: Enterobacterium spp.; Streptococcus spp. Анаэробные микроорганизмы: Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp.; Eubacterium spp. |
1235 |
100 | Гарднерелла (G. vaginalis), обнаружение ДНК в соскобе | 2600 |
101 | Флороценоз Биоценоз урогенитального тракта у женщин в количественным определением 3 групп микроорганизмов ( Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae) | 845 |
102 | Мужское здоровье (Биоценоз урогенитального тракта у мужчин ) Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticum + parvum)., Candida albicans, Neisseria gonorrhoeae, Тrichomonas vaginalis, HSV1, HSV2, CMV, Gardnerella vaginalis, Escherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis / Enterococcus faecium, Enterobacter spp. Klebsiellaspp., Serratia spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus spp | 4420 |
103 | лор -22 (Биоценоз урогенитального тракта у мужчин) Патогены -Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Тrichomonas vaginalis Candida albicans, Lactobacillus spp., Нормафлора: Staphylococcus spp., Streptococcus spp, Corynebacterium spp. Бак флора: Gardnerella vaginalis,., Ureaplasma (urealyticum+parvum)., Mycoplasma hominis, Enterobacterium spp.; Анаэробная флора Enterobacterium spp.;Pseudomonas aeruginosa, Peptostreptococcus spp,.Eubacterium spp.,Haemophilus spp.,Pseudomonas spp., Enterobacter spp | 4160 |
104 | Андрофлор- Cкрин 14 (Биоценоз урогенитального тракта у мужчин) Патогены Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Тrichomonas vaginalis Candida albicans, Lactobacillus spp., Нормафлора: Staphylococcus spp., Streptococcus spp, Corynebacterium spp. Бак флора: Gardnerella vaginalis,., Ureaplasma (urealyticum + parvum)., Mycoplasma hominis, Enterobacteriacea spp.; | 2860 |
105 | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 624 |
106 | Определение антител класса G (IgG) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 481 |
107 | Определение ДНК Haemophilus influenzae в отделяемом со слизистой оболочки ротоглотки | 260 |
108 | Определение ДНК гемофильной палочки (Haemophilus influenzae) в крови | 390 |
109 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 325 |
110 | Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 442 |
111 | Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 2340 |
112 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 325 |
113 | Определение антител класса G (anti-HCV IgG) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови и подтверждающий тест | 1170 |
114 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 650 |
115 | Определение генотипа (генотипы: 1а, 1b, 2, 3, 4) вируса гепатита C (Hepatitis C virus) | 1560 |
116 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 2860 |
117 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 611 |
118 | Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 611 |
119 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 572 |
120 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови | 572 |
121 | (IgM)Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus types 2) в крови | 546 |
122 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови | 546 |
123 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 260 |
124 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование | 390 |
125 | Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 260 |
126 | Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 390 |
127 | Герпеса вирус 8 типа, обнаружение ДНК в соскобе | 260 |
128 | Определение ДНК вируса герпеса 8 типа (HHV8) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 390 |
129 | Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 260 |
130 | Определение антител класса M (IgM) к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови | 949 |
131 | Определение антител класса A (IgA) к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови | 715 |
132 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови | 741 |
133 | Определение суммарных антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) реакцией пассивной гемагглютинации (РПГА) в крови | 676 |
134 | Определение суммарных антител к возбудителю паракоклюша (Bordetella parapertussis) реакцией пассивной гемагглютинации (РПГА) в крови | 676 |
135 | Определение ДНК возбудителя коклюша, паракоклюша, бронхесептикоза ( Bordetella pertussis, Bordetellapara pertussis, Bordetella bronchiseptica) в отделяемом методом ПЦР , в соскобе | 689 |
136 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 585 |
137 | Определение антител класса M, (IgM) к вирусу кори в крови | 572 |
138 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 572 |
139 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 572 |
140 | Определение РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) в отделяемом со слизистой оболочки ротоглотки и носоглотки методом ПЦР | 1235 |
141 | Определение антител к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (качественное определение) | 1040 |
142 | Определение антител к коронавирусу SARS-CoV-2 IgG (количественное определение) | 1040 |
143 | Определение ДНК Legionella pheumophila в биоптате легкого методом ПЦР | 260 |
144 | Определение антител к легионелле пневмонии (Legionella pneumophila) в крови | 390 |
145 | Определение антител класса M (IgM) к лямблиям в крови | 325 |
146 | Определенеи антител к антигенам лямблий суммарные IgA, IgM, IgG (анти-Lamblia intestinalis IgA, IgM, IgG суммарные; anti-Giardia Lamblia IgA, IgM, IgG total) | 520 |
147 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого со слизистой оболочки носоглотки на менингококк (Neisseria meningitidis) | 260 |
148 | Определение ДНК менингококка (Neisseria meningitidis) в крови методом ПЦР | 390 |
149 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | 260 |
150 | Определение антител класса G (IgG) к грибам рода кандида (Candida spp.) в крови |
637 |
151 | Определение антител класса М (IgM) микоплазме хоминис (Mycoplasma hominis) | 546 |
152 | Определение антител класса А (IgA) микоплазме хоминис (Mycoplasma hominis) | 546 |
153 | Определение антител класса G (IgG) к микоплазме хоминис (Mycoplasma hominis) в крови | 481 |
154 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 260 |
155 | Микоплазма (M. hominis), обнаружение ДНК в крови | 390 |
156 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в соскобе, количественное исследование | 429 |
157 | Микоплазма(M. hominis) ПИФ в соскобе | 260 |
158 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в соскобе | 260 |
159 | Микоплазма (M. genitalium), обнаружение ДНК в крови | 390 |
160 | Определение антител класса M (IgM) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 546 |
161 | Определение антител класса A (IgA) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 546 |
162 | Определение антител класса G (IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 546 |
163 | Микоплазма (M. pneumoniae), обнаружение ДНК в соскобе | 260 |
164 | Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в крови методом ПЦР, качественное исследование | 390 |
165 | Определение ДНК 16 типа вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | 286 |
166 | Определение ДНК 18 типа вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | 286 |
167 | Папилломавирус (ВПЧ) генотипы 16, 31, 35, суммарное обнаружение ДНК в соскобе | 520 |
168 | Папилломавирус (ВПЧ) генотипы 18, 39, 45, 59, суммарное обнаружение ДНК в соскобе | 520 |
169 | Папилломавирус (ВПЧ)генотипы 33, 52, 58, суммарное обнаружение ДНК в соскобе | 520 |
170 | Папилломавирус (ВПЧ) высокого онкогенного риска генотипов 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66, количественное определение ДНК в соскобе | 806 |
171 | Папилломавирус (ВПЧ) высокого онкогенного риска (16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66), генотипирование в соскобе | 1365 |
172 | Папилломавирус(ВПЧ) высокого (16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56, 58,59,66,68,73,82) и низкого (6,11,44) онкогенного риска, генотипирование и количественное определение ДНК в соскобе | 2340 |
173 | Определение суммарных антител к возбудителю паракоклюша (Bordetella parapertussis) реакцией пассивной гемагглютинации (РПГА) в крови | 585 |
174 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови | 845 |
175 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови | 780 |
176 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП, РСК) (качественное и полуколичественное исследование) в ликворе | 338 |
177 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 390 |
178 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) в крови, качественное исследование | 468 |
179 | Определение антител класса М к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 468 |
